Google processes billions of searches every day, revealing what people around the world are curious about.
But what are the most popular search queries, both in the United States and globally?
On this page, we’re going to cover:
- The Top 100 Google Searches in the US
- The Top 100 Google Searches Globally
The keywords in the lists below were obtained using Semrush’s Keyword Overview tool.
Just a heads up: we’ve tidied up our list a bit. We removed any NSFW content and misspelling entries to keep it clean and clear for you.
Top 100 Google Searches in the US
This top 100 list spans big names like YouTube and Amazon, as well as everyday needs like checking the weather and staying up-to-date with the latest tech trends, including ChatGPT.
It’s an interesting mix showing what’s big in entertainment, shopping, and day-to-day life.
| # | Keyword | US Search Volume | Intent |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 185 million | Navigational |
| 2 | Amazon | 151 million | Navigational |
| 3 | 101 million | Navigational | |
| 4 | WhatsApp Web | 101 million | Navigational |
| 5 | 83.1 million | Navigational | |
| 6 | Gmail | 55.6 million | Navigational |
| 7 | Wordle | 55.6 million | Informational |
| 8 | Weather | 45.5 million | Informational |
| 9 | ChatGPT | 45.5 million | Informational, Navigational |
| 10 | Eight Sleep | 45.5 million | Navigational |
| 11 | Walmart | 37.2 million | Navigational |
| 12 | Google Translate | 37.2 million | Informational |
| 13 | NFL | 30.4 million | Informational, Navigational |
| 14 | Home Depot | 30.4 million | Transactional |
| 15 | Food Near Me | 30.4 million | Transactional |
| 16 | News | 30.4 million | Informational, Commercial |
| 17 | Translate | 30.4 million | Informational |
| 18 | Yahoo | 30.4 million | Navigational |
| 19 | Yahoo Mail | 30.4 million | Navigational |
| 20 | Target | 24.9 million | Navigational |
| 21 | NBA | 24.9 million | Informational, Navigational |
| 22 | 24.9 million | Navigational | |
| 23 | Trump | 24.9 million | Informational |
| 24 | ESPN | 24.9 million | Navigational |
| 25 | Calculator | 24.9 million | Informational |
| 26 | eBay | 24.9 million | Navigational |
| 27 | Chat GPT | 24.9 million | Informational |
| 28 | Amazon Prime | 24.9 million | Navigational, Transactional |
| 29 | Costco | 20.4 million | Navigational, Commercial |
| 30 | CNN | 20.4 million | Informational |
| 31 | Google Flights | 20.4 million | Navigational, Transactional |
| 32 | USPS Tracking | 20.4 million | Transactional |
| 33 | Indeed | 16.6 million | Navigational |
| 34 | StreamEast | 16.6 million | Navigational, Transactional |
| 35 | Blooket | 16.6 million | Navigational |
| 36 | Canva | 16.6 million | Navigational |
| 37 | Netflix | 16.6 million | Navigational |
| 38 | Lowes | 16.6 million | Navigational |
| 39 | Zillow | 16.6 million | Navigational |
| 40 | 13.6 million | Navigational | |
| 41 | Google Maps | 13.6 million | Navigational |
| 42 | Walgreens | 13.6 million | Navigational |
| 43 | Restaurants Near Me | 13.6 million | Transactional |
| 44 | Speedtest | 13.6 million | Navigational |
| 45 | X | 13.6 million | Navigational |
| 46 | Connections | 13.6 million | Informational, Navigational |
| 47 | Spotify | 13.6 million | Navigational |
| 48 | Dow Jones | 11.1 million | Informational / Commercial |
| 49 | CVS | 11.1 million | Navigational |
| 50 | Traductor | 11.1 million | Informational |
| 51 | Capital One | 11.1 million | Navigational |
| 52 | Solitaire | 11.1 million | Informational |
| 53 | English to Spanish | 11.1 million | Informational |
| 54 | Spanish to English | 11.1 million | Informational |
| 55 | Shein | 11.1 million | Navigational |
| 56 | Wells Fargo | 11.1 million | Navigational |
| 57 | Airbnb | 9.1 million | Transactional |
| 58 | Gimkit | 9.1 million | Informational, Commercial |
| 59 | Etsy | 9.1 million | Navigational |
| 60 | 9.1 million | Navigational | |
| 61 | Facebook Marketplace | 9.1 million | Commercial |
| 62 | Kahoot | 9.1 million | Navigational, Commercial |
| 63 | Dominos | 9.1 million | Navigational |
| 64 | UPS Tracking | 9.1 million | Transactional |
| 65 | Lakers | 9.1 million | Informational |
| 66 | Clima | 9.1 million | Informational |
| 67 | Gemini | 9.1 million | Navigational |
| 68 | 9.1 million | Navigational | |
| 69 | UFC | 9.1 million | Informational |
| 70 | Speed Test | 9.1 million | Informational |
| 71 | TikTok | 9.1 million | Navigational |
| 72 | Roblox | 9.1 million | Navigational |
| 73 | MSN | 9.1 million | Navigational |
| 74 | Real Madrid | 7.5 million | Transactional |
| 75 | Math Solver | 7.5 million | Navigational |
| 76 | American Airlines | 7.5 million | Navigational |
| 77 | FedEx Tracking | 7.5 million | Informational, Transactional |
| 78 | Gmail Login | 7.5 million | Navigational |
| 79 | Harbor Freight | 7.5 million | Navigational |
| 80 | 123movies | 7.5 million | Navigational |
| 81 | PayPal | 7.5 million | Navigational / Transactional |
| 82 | Temu | 6.1 million | Informational / Commercial |
| 83 | Ikea | 6.1 million | Navigational |
| 84 | Nvidia Stock | 6.1 million | Informational / Commercial |
| 85 | Poki | 6.1 million | Navigational |
| 86 | Premier League | 6.1 million | Informational |
| 87 | Outlook | 6.1 million | Navigational |
| 88 | Clever | 6.1 million | Navigational |
| 89 | Pizza Hut | 6.1 million | Navigational |
| 90 | Starbucks | 6.1 million | Navigational |
| 91 | Discord | 5 million | Navigational |
| 92 | DuckDuckGo | 5 million | Navigational |
| 93 | Super Bowl 2025 | 5 million | Informational |
| 94 | Twitch | 5 million | Navigational |
| 95 | Champions League | 5 million | Informational |
| 96 | Facebook Login | 5 million | Navigational, Transactional |
| 97 | Snake Game | 5 million | Informational |
| 98 | Speedtest | 4.1 million | Informational |
| 99 | Google Scholar | 4.1 million | Navigational |
| 100 | Social Security | 4.1 million | Informational |
Top 100 Google Searches in the World
From YouTube and Facebook to weather and translation, this list has a bit of everything – social media, shopping, news, and fun stuff.
Take a look and see what’s trending worldwide:
| # | Keyword | Global Search Volume | Intent |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 1.2 billion | Navigational |
| 2 | 593.5 million | Navigational | |
| 3 | WhatsApp Web | 484.8 million | Navigational |
| 4 | 422.3 million | Navigational | |
| 5 | Translate | 393.4 million | Informational |
| 6 | Gmail | 372.3 million | Navigational, Transactional |
| 7 | 371.1 million | Navigational | |
| 8 | Weather | 300.2 million | Informational |
| 9 | Google Translate | 258.1 million | Informational |
| 10 | Cricbuzz | 255.6 million | Navigational |
| 11 | Clima | 253.7 million | Informational |
| 12 | IG | 250.8 million | Navigational |
| 13 | Traductor | 209.4 million | Informational |
| 14 | ChatGPT | 194.1 million | Informational, Navigational |
| 15 | Amazon | 151.4 million | Navigational |
| 16 | Satta King | 151 million | Navigational |
| 17 | Canva | 150.4 million | Navigational |
| 18 | 135 million | Navigational | |
| 19 | Chat GPT | 131.1 million | Navigational |
| 20 | Google Maps | 128.7 million | Informational, Navigational |
| 21 | 119.2 million | Navigational | |
| 22 | FB | 106 million | Informational |
| 23 | Yahoo | 105.3 million | Navigational |
| 24 | Sarkari Result | 101.2 million | Navigational |
| 25 | Netflix | 100.4 million | Navigational |
| 26 | 99.7 million | Navigational | |
| 27 | Yahoo Mail | 98.1 million | Navigational |
| 28 | Wordle | 96.3 million | Informational, Navigational |
| 29 | Restaurants | 96 million | Transactional |
| 30 | погода | 95.8 million | Informational |
| 31 | 95.0 million | Navigational | |
| 32 | TikTok | 94.2 million | Navigational |
| 33 | Hotmail | 90.4 million | Navigational |
| 34 | X | 90 million | Navigational |
| 35 | Weather Tomorrow | 87 million | Informational |
| 36 | NBA | 84.8 million | Informational, Navigational |
| 37 | переводчик | 84.7 million | Informational |
| 38 | Poki | 83.3 million | Navigational |
| 39 | IPL | 81.9 million | Informational, Navigational |
| 40 | Speed Test | 80.6 million | Informational |
| 41 | Real Madrid | 79 million | Informational |
| 42 | Roblox | 76.4 million | Navigational |
| 43 | çeviri | 73.5 million | Navigational |
| 44 | Speedtest | 71.1 million | Informational |
| 45 | Spotify | 70.1 million | Navigational |
| 46 | Flipkart | 69.3 million | Navigational |
| 47 | Tradutor | 69 million | Informational |
| 48 | Xổ Số Miền Nam | 68.3 million | Navigational |
| 49 | Lottery Sambad | 68.2 million | Informational, Transactional |
| 50 | BBC News | 65.5 million | Navigational |
| 51 | Tiempo | 63.9 million | Informational |
| 52 | Yandex | 63.5 million | Navigational |
| 53 | eBay | 63.2 million | Navigational |
| 54 | News | 61.9 million | Informational, Commercial |
| 55 | Map | 61.4 million | Navigational |
| 56 | Premier League | 60.8 million | Informational, Navigational |
| 57 | Restaurants Near Me | 59.7 million | Transactional |
| 58 | Proxy | 57.6 million | Informational |
| 59 | Ibomma | 56.8 million | Informational |
| 60 | Outlook | 56.3 million | Navigational |
| 61 | Dpboss | 56.2 million | Informational |
| 62 | ютуб | 56.1 million | Navigational |
| 63 | Betano | 54.9 million | Navigational, Commercial |
| 64 | 54 million | Navigational | |
| 65 | Calculator | 53.3 million | Informational |
| 66 | Facebook Login | 53.2 million | Navigational, Transactional |
| 67 | Hotels | 53 million | Transactional |
| 68 | Meteo | 49.2 million | Informational |
| 69 | Ikea | 49.2 million | Navigational |
| 70 | DuckDuckGo | 49.1 million | Navigational |
| 71 | Live Score | 48.5 million | Navigational |
| 72 | Walmart | 48.3 million | Navigational |
| 73 | Serie A | 48.0 million | Navigational |
| 74 | Shein | 46.4 million | Transactional |
| 75 | E Devlet | 46 million | Informational |
| 76 | Hava Durumu | 45.8 million | Informational |
| 77 | Google Traduction | 45.6 million | Informational, Commercial |
| 78 | Eight Sleep | 45.5 million | Navigational |
| 79 | NFL | 44.8 million | Informational, Navigational |
| 80 | ترجمة | 44.5 million | Informational |
| 81 | Airbnb | 42.7 million | Transactional |
| 82 | Indeed | 42.6 million | Navigational |
| 83 | Futbol Libre | 42.4 million | Navigational |
| 84 | Google Flights | 42.3 million | Navigational, Transactional |
| 85 | Champions League | 41.7 million | Informational |
| 86 | Temu | 40.3 million | Informational / Commercial |
| 87 | Amazon Prime | 40 million | Transactional |
| 88 | Google Scholar | 39.6 million | Navigational / Transactional |
| 89 | Twitch | 39.1 million | Navigational |
| 90 | Telegram | 39 million | Navigational |
| 91 | Google Scholar | 38.5 million | Navigational |
| 92 | Home Depot | 37 million | Transactional |
| 93 | Food Near Me | 36.7 million | Transactional |
| 94 | Cricket | 36.2 million | Informational |
| 95 | Gmail Login | 34.3 million | Navigational |
| 96 | WP | 34 million | Navigational |
| 97 | Flashscore | 34 million | Navigational |
| 98 | CNN | 33.6 million | Informational |
| 99 | Flamengo | 31.9 million | Navigational |
| 100 | Discord | 31.2 million | Navigational |
Understanding Search Intent
Want to know why someone searches for something? That’s where Search Intent comes in.
Semrush breaks it down into 4 simple types:
- Navigational – They’re looking for a specific site (think: “YouTube” or “Amazon”)
- Informational – They want to learn something
- Commercial – They’re comparing options or researching a brand
- Transactional – They’re ready to buy
Most top Google searches?
They’re navigational or informational. That’s why keywords like YouTube and NFL get millions of searches every month. But here’s the problem:
Ranking for those terms is nearly impossible.
They’re ultra-competitive. Dominated by giants. And that’s where Keyword Difficulty (KD) comes in.
Semrush gives each keyword a KD score from 0 to 100. The higher the number, the harder it is to crack the top 10.
Here’s how it breaks down:
- 0–14: Very Easy – Even brand new pages can rank
- 15–29: Easy – Some effort required, but very doable
- 30–49: Possible – You’ll need high-quality, optimized content
- 50–69: Difficult – Bring backlinks and authority
- 70–84: Hard – Competitive niches, serious SEO needed
- 85–100: Very Hard – Top-tier sites only (think Amazon-level)
Conclusion
That’s it for our look at the top Google searches, both in the US and worldwide!
These lists are a colorful mix of what’s catching everyone’s interest right now.
But remember, trends change fast.
We’ll update these lists every month to keep you up to speed with the latest in search. So, stay tuned to see what’s new and what stays popular!
Backlinko is owned by Semrush. We’re still obsessed with bringing you world-class SEO insights, backed by hands-on experience. Unless otherwise noted, this content was written by either an employee or paid contractor of Semrush Inc.

