Semrush helps you:

  • Do keyword research
  • Audit your local listings
  • Perform competitor analyses
  • Manage social media accounts
  • And much more!

Backlinko readers get:

A 14-day trial for premium features. 55+ tools.
Free access for core features.

Newsletter Sign Up

Backlinko readers get
access for 14 days. 55+ tools.

Most Followed Accounts on Social Media (Instagram, X, & TikTok)

team-avatar

Written by Backlinko Team

Most Followed Accounts on Social Media – Blog post image

From celebrities to brands, the most followed accounts on social media have an extensive reach to millions of users worldwide.

Below, you’ll find the latest data on the most followed accounts on social media, including a breakdown by specific platform.

Here’s a quick summary of what we’ll cover:

Most Followed Accounts on Social Media

With a staggering 854.2 million followers, Cristiano Ronaldo is the most followed individual on social media.

Overall, 5 people have a follower count of more than 500 million across Instagram, TikTok, X (Twitter), and YouTube.

Here’s a current list of the top 5 most followed accounts on social media:

  1. Cristiano Ronaldo – 854.2 million
  2. MrBeast – 711.7 million
  3. Selena Gomez – 568.1 million
  4. Leo Messi – 511 million
  5. Kylie Jenner – 500.1 million

Here’s an extended list of the most followed individuals on social media, including a breakdown by platform:

Rank Account Followers (Combined) Instagram Followers TikTok Followers X Followers YouTube Subscribers
1 Cristiano Ronaldo 854.2 million 671 million 105 million 78.2 million
2 MrBeast 711.7 million 84.9 million 124.8 million 34 million 468 million
3 Selena Gomez 568.1 million 415 million 59 million 58.4 million 35.7 million
4 Leo Messi 511 million 511 million
5 Kylie Jenner 500.1 million 391 million 59.7 million 37.4 million 12 million
6 Dwayne Johnson 492.62 million 390 million 79.7 million 15.8 million 7.12 million
7 Justin Bieber 488.6 million 292 million 29.6 million 89.9 million 77.1 million
8 Taylor Swift 455.6 million 280 million 33.6 million 79 million 63 million
9 Ariana Grande 468.9 million 372 million 40 million 56.9 million
10 Kim Kardashian 434.71 million 353 million 11.1 million 68.6 million 2.01 million

Most Followed Accounts on Instagram

Cristiano Ronaldo is currently the most followed individual account on Instagram with more than 671 million followers.

Aside from social accounts owned by Meta, Nike is the most followed company account on Instagram, with a follower count exceeding 298 million.

Overall, 37 social media accounts on Instagram have more than 100 million followers, including 21 accounts with more than 200 million followers.

Here’s a complete ranking of the top 20 most followed accounts on Instagram:

Rank Social Media Account Followers (Feb 2026) Followers (Jan 2025) Followers (Jan 2024)
1 Instagram 699 million 685.8 million 665.8 million
2 Cristiano Ronaldo 671 million 648.3 million 616.5 million
3 Leo Messi 511 million 505 million 496.5 million
4 Selena Gomez 415 million 422.4 million 429.7 million
5 Kylie 391 million 394.8 million 399.4 million
6 Dwayne Johnson 391 million 395.3 million 695.4 million
7 Ariana Grande 372 million 376.5 million 380.9 million
8 Kim Kardashian 354 million 358.3 million 364.2 million
9 Beyoncé 308 million 313.1 million 319.9 million
10 Khloé Kardashian 300 million 304.6 million 311.4 million
11 Nike 298 million 302.4 million 306.7 million
12 Justin Bieber 292 million 295 million 292.9 million
13 Kendall 285 million 289.7 million 294.8 million
14 Taylor Swift 281 million 282.6 million 279.4 million
15 National Geographic 276 million 279.8 million 283.8 million
16 Virat Kohli 275 million 270.4 million 265.7 million
17 Jennifer Lopez 246 million 249.5 million 253.4 million
18 Neymar Jr 234 million 227.9 million 218.3 million
19 Kourtney Kardashian Barker 216 million 220.2 million 224.9 million
20 Miley Cyrus 211 million 213 million 216 million

Source: Social Blade, Instagram

Most Followed Accounts on TikTok

Khabane lame is the most followed individual on TikTok with 160.4 million followers.

Charli D’Amelio currently ranks as the 2nd most popular TikTok creator with 155.8 million followers.

Overall, 39 TikTok creators have more than 50 million followers on the platform.

Here’s a current list of the top 20 most followed accounts on TikTok:

Rank Social Media Account Followers (Feb 2026) Followers (Jan 2025) Followers (Jan 2024)
1 Khabane lame 160.4 million 162.4 million 161.6 million
2 charli d’amelio 155.8 million 157.4 million 151.7 million
3 MrBeast 124.6 million 114.1 million 92.3 million
4 TikTok 92.8 million 88.4 million 77.7 million
5 Bella Poarch 92.7 million 94.2 million 93.9 million
6 Addison 88.3 million 88.6 million 77.7 million
7 Zach King 84.3 million 82.1 million 80.5 million
8 WILLIE SALIM 83.9 million 64.9 million 47.9 million
9 Kimberly Loaiza 83.7 million 74.4 million 80.6 million
10 The Rock 79.8 million 77.3 million 74 million
11 Will Smith 78.9 million 74.9 million 74.2 million
12 domelipa 76 million 77 million 71.7 million
13 BILLIE EILISH 74.3 million 69.7 million 51.1 million
14 cznburak 74.6 million 75 million 74.6 million
15 BTS 73.9 million 71.3 million 63.8 million
16 Real Madrid C.F. 70.2 million 53.1 million 38 million
17 VILMEI✨ 68 million 56 million 43.1 million
18 Jason Derulo 65.7 million 65.8 million 58.1 million
19 fcbarcelona 63.8 million 47.4 million 32.4 million
20 Selena Gomez 59.1 million 58.1 million 59.1 million

Source: Social Blade

Most Subscribed YouTube Channels

MrBeast is the most popular YouTube channel with 468 million subscribers, followed by T-Series with 310 million subscribers.

MrBeast’s channel gained almost 250 million new subscribers since January 2024.

To date, 17 YouTube channels have crossed the 100 million subscribers milestone.

Here’s a detailed list of the most subscribed YouTube channels:

Rank Channel (Type) Feb 2026 Subscribers Jan 2025 Subscribers Jan 2024 Subscribers
1 MrBeast (Entertainment) 468 million 352 million 222 million
2 T-Series (Music) 310 million 285 million 256 million
3 Cocomelon – Nursery Rhymes (Education) 200 million 189 million 169 million
4 YouTube Movies (Entertainment) 196 million 180 million 165 million
5 SET India (Entertainment) 188 million 181 million 166 million
6 Vlad and Niki (Entertainment) 149 million 133 million 107 million
7 ✿ Kids Diana Show (Entertainment) 138 million 130 million 117 million
8 Stokes Twins (Entertainment) 137 million 111 million 25.7 million
9 김프로KIMPRO (Entertainment) 131 million 83.5 million 30.2 million
10 Like Nastya (Entertainment) 131 million 125 million 111 million
11 Zee Music Company (Music) 122 million 114 million 104 million
12 WWE (Sports) 112 million 107 million 98.7 million
13 PewDiePie (Entertainment) 110 million 110 million 111 million
14 Goldmines (Entertainment) 109 million 103 million 93 million
15 Alejo Igoa (Entertainment) 108 million 57.3 million 31.5 million
16 Sony SAB (Entertainment) 105 million 98.9 million 88.1 million
17 BLACKPINK (Music) 100 million 95.7 million 92.5 million
18 Alan’s Universe (Entertainment) 99.7 million 36.8 million 17.9 million
19 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs (Education) 98.1 million 94.8 million 69.5 million
20 Zee TV (Entertainment) 97.2 million 87.4 million 75.7 million

Entertainment and music channels account for 11 out of the top 20 YouTube channels ranked by subscriber count.

Here’s a detailed breakdown of the top 20 YouTube Channels by category:

Channel Type Number of Channels
Entertainment 14
Music 3
Education 2
Sports 1

Source: Social Blade

Most Followed Accounts on X (Twitter)

Elon Musk currently ranks as the most followed account on X (Twitter) with 235 million followers, followed by Barack Obama (119 million) and Donald Trump (110 million).

Here’s a table showing the top 20 Twitter users ranked by number of followers:

Rank Username Followers (Feb 2026) Followers (Jan 2025) Followers (Jan 2024)
1 elonmusk 235 million 215.2 million 167.9 million
2 BarackObama 119 million 130.8 million 131.9 million
3 realDonaldTrump 110 million 99.8 million 87.4 million
4 narendramodi 106 million 105 million 94.2 million
5 Cristiano 105 million 114.6 million 110.4 million
6 rihanna 96.5 million 108.3 million 108.4 million
7 justinbieber 89.9 million 109.6 million 111.4 million
8 NASA 89.2 million  85 million 78.6 million
9 katyperry 85.3 million 105.5 million 106.9 million
10 taylorswift13 79 million 94.6 million 95 million
11 ladygaga 70.6 million 82.4 million 83.7 million
12 KimKardashian 68.6 million 75.1 million 75.2 million
13 YouTube 68.1 million 79.5 million 79.7 million
14 imVkohli 66 million 65.7 million 60.1 million
15 TheEllenShow 62.6 million 73.2 million 74.8 million
16 BillGates 62.5 million 66.1 million 64.4 million
17 X 60.4 million 68.7 million 67.3 million
18 cnnbrk 59.4 million 63.8 million 63.9 million
19 selenagomez 58.4 million 65.6 million 66.5 million
20 neymarjr 58.4 million 64 million 63.1 million

Source: X, Social Blade

Backlinko is owned by Semrush. We’re still obsessed with bringing you world-class SEO insights, backed by hands-on experience. Unless otherwise noted, this content was written by either an employee or paid contractor of Semrush Inc.