Most Popular Google Searches

Written by Leigh McKenzie

Google processes billions of searches every day, revealing what people around the world are curious about.
But what are the most popular search queries, both in the United States and globally?
On this page, we’re going to cover:
- The Top 100 Google Searches in the US
- The Top 100 Google Searches Globally
The keywords in the lists below were obtained using Semrush’s Keyword Overview tool.
Just a heads up: we’ve tidied up our list a bit. We removed any NSFW content, misspellings, and duplicate entries to keep it clean and clear for you.
Top 100 Google Searches in the US
This top 100 list spans from big names like YouTube and Amazon to everyday needs like checking the weather and the latest tech trends, including ChatGPT.
It’s an interesting mix showing what’s big in entertainment, shopping, and day-to-day life.
# | Keyword | US Search Volume | Intent |
---|---|---|---|
1 | YouTube | 1.1 billion | Navigational |
2 | 651.9 million | Navigational | |
3 | WhatsApp Web | 487.9 million | Navigational |
4 | Translate | 413.1 million | Navigational, Transactional |
5 | 387.3 million | Navigational | |
6 | Amazon | 369.0 million | Navigational |
7 | Gmail | 367.1 million | Navigational, Transactional |
8 | 350.0 million | Navigational | |
9 | Google Translate | 284.4 million | Navigational |
10 | Weather | 283.8 million | Navigational |
11 | Cricbuzz | 259.0 million | Navigational |
12 | IG | 215.3 million | Navigational |
13 | Traductor | 212.0 million | Navigational |
14 | Clima | 201.4 million | Informational |
15 | ChatGPT | 161.0 million | Informational, Navigational |
16 | Satta King | 151.3 million | Navigational |
17 | Canva | 140.7 million | Navigational |
18 | Google Maps | 134.7 million | Navigational |
19 | 132.1 million | Navigational | |
20 | 131.2 million | Informational, Navigational | |
21 | Sarkari Result | 124.2 million | Navigational |
22 | Chat GPT | 116.2 million | Informational |
23 | FB | 113.0 million | Navigational |
24 | Yahoo | 111.2 million | Navigational |
25 | Tiempo | 105.3 million | Navigational |
26 | Netflix | 103.9 million | Navigational |
27 | Yahoo Mail | 99.3 million | Navigational |
28 | Restaurants | 97.8 million | Commercial |
29 | Hotmail | 96.7 million | Navigational |
30 | Wordle | 96.6 million | Informational, Navigational |
31 | 95.0 million | Navigational | |
32 | погода | 90.7 million | Navigational |
33 | переводчик | 87.5 million | Navigational |
34 | TikTok | 86.5 million | Navigational |
35 | Ibomma | 84.3 million | Informational |
36 | NBA | 83.0 million | Informational, Navigational |
37 | Speed Test | 82.2 million | Navigational |
38 | IPL | 81.3 million | Informational, Navigational |
39 | Instagram Login | 80.6 million | Navigational, Transactional |
40 | X | 80.6 million | Navigational |
41 | Roblox | 79.9 million | Navigational |
42 | çeviri | 73.4 million | Navigational |
43 | Real Madrid | 71.7 million | Informational |
44 | Speedtest | 71.6 million | Navigational |
45 | Weather Tomorrow | 69.8 million | Navigational, Transactional |
46 | Yandex | 69.4 million | Navigational |
47 | Flipkart | 69.3 million | Navigational |
48 | Tradutor | 69.2 million | Navigational |
49 | Dpboss | 68.5 million | Informational |
50 | Lottery Sambad | 68.2 million | Informational, Transactional |
51 | Poki | 67.5 million | Navigational |
52 | BBC News | 65.2 million | Navigational |
53 | Premier League | 63.4 million | Informational, Navigational |
54 | Ebay | 62.5 million | Navigational |
55 | Restaurants Near Me | 60.0 million | Transactional |
56 | Map | 59.9 million | Navigational |
57 | News | 59.6 million | Informational, Commercial |
58 | Eight Sleep | 59.6 million | Navigational |
59 | Outlook | 59.3 million | Navigational, Transactional |
60 | Proxy | 57.6 million | Informational |
61 | Spotify | 56.2 million | Navigational |
62 | Xổ Số Miền Nam | 55.9 million | Navigational |
63 | Betano | 53.9 million | Navigational, Commercial |
64 | Facebook Login | 53.8 million | Navigational, Transactional |
65 | Calculator | 52.9 million | Informational |
66 | ютуб | 52.7 million | Navigational |
67 | 51.8 million | Navigational | |
68 | Meteo | 51.1 million | Commercial |
69 | Hotels | 50.1 million | Navigational, Commercial |
70 | DuckDuckGo | 50.1 million | Navigational |
71 | Walmart | 48.4 million | Navigational |
72 | Ikea | 48.1 million | Navigational |
73 | Live Score | 47.7 million | Navigational |
74 | Hava Durumu | 47.6 million | Transactional |
75 | Serie A | 47.0 million | Navigational |
76 | Futbol Libre | 46.4 million | Navigational |
77 | Shein | 46.2 million | Navigational |
78 | Google Traduction | 46.0 million | Informational, Commercial |
79 | E Devlet | 45.9 million | Informational |
80 | NFL | 44.8 million | Informational, Navigational |
81 | ترجمة | 44.3 million | Navigational |
82 | Cricket | 43.1 million | Navigational |
83 | Indeed | 43.4 million | Navigational |
84 | Google Flights | 42.1 million | Navigational, Transactional |
85 | Amazon Prime | 41.8 million | Navigational, Transactional |
86 | Twitch | 41.7 million | Navigational |
87 | Airbnb | 41.2 million | Transactional |
88 | Google Scholar | 39.6 million | Navigational |
89 | Temu | 39.0 million | Informational |
90 | Champions League | 38.9 million | Navigational |
91 | Telegram | 38.5 million | Navigational |
92 | CNN | 38.3 million | Navigational, Transactional |
93 | Home Depot | 37.1 million | Transactional |
94 | Food Near Me | 36.8 million | Navigational |
95 | Gmail Login | 36.4 million | Navigational |
96 | WP | 33.9 million | Navigational |
97 | Flashscore | 33.3 million | Navigational |
98 | Discord | 32.7 million | Navigational |
99 | Flamengo | 31.5 million | Navigational |
100 | Costco | 30.2 million | Navigational, Commercial |
Top 100 Google Searches in the World
From YouTube and Facebook to weather and translation, this list has a bit of everything – social media, shopping, news, and fun stuff.
Take a look and see what’s trending worldwide.
# | Keyword | US Search Volume | Intent |
---|---|---|---|
1 | YouTube | 1.1 billion | Navigational |
2 | 651.9 million | Navigational | |
3 | WhatsApp Web | 487.9 million | Navigational |
4 | Translate | 413.1 million | Navigational, Transactional |
5 | 387.3 million | Navigational | |
6 | Amazon | 369.0 million | Navigational |
7 | Gmail | 367.1 million | Navigational, Transactional |
8 | 350.0 million | Navigational | |
9 | Google Translate | 284.4 million | Navigational |
10 | Weather | 283.8 million | Navigational |
11 | Cricbuzz | 259.0 million | Navigational |
12 | IG | 215.3 million | Navigational |
13 | Traductor | 212.0 million | Navigational |
14 | Clima | 201.4 million | Informational |
15 | ChatGPT | 161.0 million | Informational, Navigational |
16 | Satta King | 151.3 million | Navigational |
17 | Canva | 140.7 million | Navigational |
18 | Google Maps | 134.7 million | Navigational |
19 | 132.1 million | Navigational | |
20 | 131.2 million | Informational, Navigational | |
21 | Sarkari Result | 124.2 million | Navigational |
22 | Chat GPT | 116.2 million | Informational |
23 | FB | 113.0 million | Navigational |
24 | Yahoo | 111.2 million | Navigational |
25 | Tiempo | 105.3 million | Navigational |
26 | Netflix | 103.9 million | Navigational |
27 | Yahoo Mail | 99.3 million | Navigational |
28 | Restaurants | 97.8 million | Commercial |
29 | Hotmail | 96.7 million | Navigational |
30 | Wordle | 96.6 million | Informational, Navigational |
31 | 95.0 million | Navigational | |
32 | погода | 90.7 million | Navigational |
33 | переводчик | 87.5 million | Navigational |
34 | TikTok | 86.5 million | Navigational |
35 | Ibomma | 84.3 million | Informational |
36 | NBA | 83.0 million | Informational, Navigational |
37 | Speed Test | 82.2 million | Navigational |
38 | IPL | 81.3 million | Informational, Navigational |
39 | Instagram Login | 80.6 million | Navigational, Transactional |
40 | X | 80.6 million | Navigational |
41 | Roblox | 79.9 million | Navigational |
42 | çeviri | 73.4 million | Navigational |
43 | Real Madrid | 71.7 million | Informational |
44 | Speedtest | 71.6 million | Navigational |
45 | Weather Tomorrow | 69.8 million | Navigational, Transactional |
46 | Yandex | 69.4 million | Navigational |
47 | Flipkart | 69.3 million | Navigational |
48 | Tradutor | 69.2 million | Navigational |
49 | Dpboss | 68.5 million | Informational |
50 | Lottery Sambad | 68.2 million | Informational, Transactional |
51 | Poki | 67.5 million | Navigational |
52 | BBC News | 65.2 million | Navigational |
53 | Premier League | 63.4 million | Informational, Navigational |
54 | Ebay | 62.5 million | Navigational |
55 | Restaurants Near Me | 60.0 million | Transactional |
56 | Map | 59.9 million | Navigational |
57 | News | 59.6 million | Informational, Commercial |
58 | Eight Sleep | 59.6 million | Navigational |
59 | Outlook | 59.3 million | Navigational, Transactional |
60 | Proxy | 57.6 million | Informational |
61 | Spotify | 56.2 million | Navigational |
62 | Xổ Số Miền Nam | 55.9 million | Navigational |
63 | Betano | 53.9 million | Navigational, Commercial |
64 | Facebook Login | 53.8 million | Navigational, Transactional |
65 | Calculator | 52.9 million | Informational |
66 | ютуб | 52.7 million | Navigational |
67 | 51.8 million | Navigational | |
68 | Meteo | 51.1 million | Commercial |
69 | Hotels | 50.1 million | Navigational, Commercial |
70 | DuckDuckGo | 50.1 million | Navigational |
71 | Walmart | 48.4 million | Navigational |
72 | Ikea | 48.1 million | Navigational |
73 | Live Score | 47.7 million | Navigational |
74 | Hava Durumu | 47.6 million | Transactional |
75 | Serie A | 47.0 million | Navigational |
76 | Futbol Libre | 46.4 million | Navigational |
77 | Shein | 46.2 million | Navigational |
78 | Google Traduction | 46.0 million | Informational, Commercial |
79 | E Devlet | 45.9 million | Informational |
80 | NFL | 44.8 million | Informational, Navigational |
81 | ترجمة | 44.3 million | Navigational |
82 | Cricket | 43.1 million | Navigational |
83 | Indeed | 43.4 million | Navigational |
84 | Google Flights | 42.1 million | Navigational, Transactional |
85 | Amazon Prime | 41.8 million | Navigational, Transactional |
86 | Twitch | 41.7 million | Navigational |
87 | Airbnb | 41.2 million | Transactional |
88 | Google Scholar | 39.6 million | Navigational |
89 | Temu | 39.0 million | Informational |
90 | Champions League | 38.9 million | Navigational |
91 | Telegram | 38.5 million | Navigational |
92 | CNN | 38.3 million | Navigational, Transactional |
93 | Home Depot | 37.1 million | Transactional |
94 | Food Near Me | 36.8 million | Navigational |
95 | Gmail Login | 36.4 million | Navigational |
96 | WP | 33.9 million | Navigational |
97 | Flashscore | 33.3 million | Navigational |
98 | Discord | 32.7 million | Navigational |
99 | Flamengo | 31.5 million | Navigational |
100 | Costco | 30.2 million | Navigational, Commercial |
Understanding Search Intent
Want to know why someone searches for something? That’s where Search Intent comes in.
Semrush breaks it down into 4 simple types:
- Navigational – They’re looking for a specific site (think: “YouTube” or “Amazon”)
- Informational – They want to learn something
- Commercial – They’re comparing options or researching a brand
- Transactional – They’re ready to buy
Most top Google searches?
They’re navigational or informational. That’s why keywords like YouTube and NFL get millions of searches every month.But here’s the problem:
Ranking for those terms is nearly impossible.
They’re ultra-competitive. Dominated by giants. And that’s where Keyword Difficulty (KD) comes in.
Semrush gives each keyword a KD score from 0 to 100. The higher the number, the harder it is to crack the top 10.
Here’s how it breaks down:
- 0–14: Very Easy – Even brand new pages can rank
- 15–29: Easy – Some effort required, but very doable
- 30–49: Possible – You’ll need high-quality, optimized content
- 50–69: Difficult – Bring backlinks and authority
- 70–84: Hard – Competitive niches, serious SEO needed
- 85–100: Very Hard – Top-tier sites only (think Amazon-level)
Conclusion
That’s it for our look at the top Google searches, both in the US and worldwide!
These lists are a colorful mix of what’s catching everyone’s interest right now.
But remember, trends change fast.
We’ll update these lists every month to keep you up to speed with the latest in search. So, stay tuned to see what’s new and what stays popular!
Backlinko is owned by Semrush. We’re still obsessed with bringing you world-class SEO insights, backed by hands-on experience. Unless otherwise noted, this content was written by either an employee or paid contractor of Semrush Inc.